Saison 2003-2004
Position | Équipe | Indice (2) | |
1 | Marseille | 6,35 | = |
2 | Paris SG | 5,76 | = |
3 | Monaco | 5,73 | + 2 |
4 | Lyon | 5,49 | - 1 |
5 | Auxerre | 5,19 | - 1 |
6 | Bordeaux | 5,15 | = |
7 | Sochaux | 5,10 | + 10 |
8 | Nantes | 5,07 | = |
9 | Lens | 4,92 | - 2 |
10 | Metz | 4,84 | |
11 | Le Mans | 4,77 | |
12 | Nice | 4,75 | - 3 |
13 | Rennes | 4,74 | + 2 |
14 | Montpellier | 4,66 | + 4 |
15 | Bastia | 4,65 | - 5 |
- | Ajaccio | 4,65 | - 2 |
17 | Guingamp | 4,64 | - 3 |
18 | Lille | 4,62 | - 6 |
19 | Strasbourg | 4,53 | - 3 |
20 | Toulouse | 4,39 | |
|
Saison 2002-2003
Position | Équipe | Indice (2) | |
1 | Marseille | 6,19 | = |
2 | Paris SG | 5,75 | = |
3 | Lyon | 5,37 | + 3 |
4 | Auxerre | 5,31 | + 1 |
5 | Monaco | 5,24 | + 3 |
6 | Bordeaux | 5,18 | + 1 |
7 | Lens | 5,13 | - 4 |
8 | Nantes | 5,02 | - 4 |
9 | Nice | 4,99 | |
10 | Bastia | 4,94 | + 4 |
11 | Sedan | 4,92 | + 2 |
12 | Lille | 4,84 | - 3 |
13 | Ajaccio | 4,82 | |
14 | Guingamp | 4,75 | + 2 |
15 | Rennes | 4,70 | - 4 |
16 | Strasbourg | 4,65 | |
17 | Sochaux | 4,64 | = |
18 | Montpellier | 4,63 | - 3 |
19 | Le Havre | 4,47 | |
20 | Troyes | 4,45 | - 8 |
|
Saison 2001-2002
Position | Équipe | Indice (2) | |
1 | Marseille | 6,63 | = |
2 | Paris SG | 6,26 | = |
3 | Lens | 5,93 | + 5 |
4 | Nantes | 5,77 | + 1 |
5 | Auxerre | 5,72 | + 11 |
6 | Lyon | 5,71 | + 1 |
7 | Bordeaux | 5,63 | - 4 |
8 | Monaco | 5,49 | - 2 |
9 | Lille | 5,48 | + 5 |
10 | Lorient | 5,39 | |
11 | Rennes | 5,36 | - 2 |
12 | Troyes | 5,33 | + 5 |
13 | Sedan | 5,31 | - 3 |
14 | Bastia | 5,27 | - 3 |
15 | Montpellier | 5,24 | |
16 | Guingamp | 5,20 | - 4 |
17 | Sochaux | 5,15 | |
18 | Metz | 5,13 | - 5 |
|
Saison 2000-2001
Position | Équipe | Indice (2) | |
1 | Marseille | 6,69 | |
2 | Paris SG | 6,42 | |
3 | Bordeaux | 6,08 | |
4 | St-Étienne | 6,02 | |
5 | Nantes | 5,88 | |
6 | Monaco | 5,77 | |
7 | Lyon | 5,60 | |
8 | Lens | 5,59 | |
9 | Rennes | 5,46 | |
10 | Sedan | 5,43 | |
11 | Bastia | 5,32 | |
12 | Guingamp | 5,31 | |
13 | Metz | 5,29 | |
14 | Lille | 5,19 | |
15 | Strasbourg | 5,05 | |
16 | Auxerre | 5,01 | |
17 | Troyes | 4,97 | |
18 | Toulouse | 4,93 | |
|